Сезон дождей в Таиланде. Стоит ли отказываться от отпуска?
Таиланд – великолепная страна, которая радует полноценным отдыхом множество туристов круглый год. Фактически, и тут бывают некоторые «капризы погоды», к примеру, сезоны дождей, из-за которых многие путешественники откладывают отпуск. Но, на самом деле, отдых возможен в любой период времени, если грамотно изучить особенности климата отдельных городов этой удивительной страны.
«Пик сезона» начинается с ноября и продолжается до конца мая, затем снова приходит сезон дождей. |
Отсюда следует, что у гостей страны есть целых полгода для полноценного отдыха. Опытные путешественники сообщают, что самое благоприятное время – с ноября до марта, так как в весенние месяцы, как правило, начинается очень жаркое время.
Но не отчаивайтесь, если вы не успели попасть в «пик сезона»! На самом деле, многие выбирают посещать страну именно в дождливые сезоны, и отмечают, что в этом есть многочисленные преимущества!
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
Аюттайя | 1.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 5.0 | 1.0 |
Банг Тао Бич | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 10.0 |
Бангкок | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 14.0 | 5.0 | 1.0 |
Джомтьен | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 9.0 | 2.0 |
Камала Бич | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 10.0 |
Канчанабури | 1.0 | 1.5 | 2.7 | 5.6 | 13.1 | 14.0 | 15.6 | 16.1 | 18.1 | 15.4 | 5.5 | 1.0 |
Као Лак | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 17.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 9.0 |
Карон Бич | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 10.0 |
Ката Бич | 9.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 10.0 |
Ко Самет | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 19.0 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 7.0 | 2.0 |
Ко Чанг | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 13.0 | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 16.0 | 7.0 | 2.0 |
Краби | 11.0 | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 16.0 | 15.0 | 19.0 | 12.0 |
Панган | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 9.0 |
Паттайя | 1.7 | 2.3 | 4.6 | 5.8 | 12.0 | 11.6 | 12.2 | 13.0 | 17.1 | 18.5 | 7.0 | 1.1 |
Пхукет | 4.2 | 3.0 | 5.8 | 11.4 | 19.8 | 19.2 | 19.7 | 19.1 | 22.8 | 22.1 | 16.1 | 8.3 |
Районг | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 16.0 | 17.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 6.0 | 1.0 |
Самуи | 11.0 | 5.5 | 5.0 | 8.1 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 15.0 | 15.9 | 19.7 | 19.6 | 14.0 |
Симилан | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 9.0 |
Сонгкхла | 9.0 | 3.7 | 5.7 | 7.8 | 12.7 | 12.4 | 12.5 | 13.3 | 14.3 | 20.3 | 22.5 | 19.7 |
Сураттхани | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 11.0 | 20.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 14.0 | 9.0 | 6.0 |
Хуа-Хин | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 4.1 | 12.5 | 14.4 | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.6 | 8.3 | 1.4 |
Чианг Май | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
Чумпхон | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 14.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 6.0 | 3.0 |
Май – октябрь – сезон тропических дождей. Особенно дождливое время, как правило, наступает с июля и продолжается вплоть до осенних месяцев. |
Данный период не пользуется спросом у большинства туристов из-за высоких волн, внезапных ливней, которые невозможно предугадать, ведь слепящее солнце может мгновенно скрыться за серым небом и проливными дождями. Но почему туристы охотно выбирают отдых в Таиланде в такой, как утверждается, неблагоприятный период?
Итак, предлагаем вашему вниманию подборку лучших городов Таиланда для отпуска в любое время года:
На самом деле, Таиланд способен удивить незабываемым отдыхом в любой период года! Вам нужно только внимательно ознакомиться с представленной таблицей.
Путешествуйте, изучайте новые страны, отдыхайте с удовольствием!